Beskrivelse
Sende bookingforespørsel
Drone luftsprøyting for landbruksvekster





| Bilder |
| ![]() | ![]() |
| Nominell kapasitet | 20L | 10L | 6L |
| Maks kapasitet | 22L | 12L | 6L |
| Flytid | 10-15 min | 10-15 min | 10-15 min |
| Fullastet sveveeffekt (w): | 5500 | 3600 | 2400 |
| Nettovekt (KG): | 19.6 | 15.1 | 9.6 |
| Full last startvekt (KG): | 48.1 | 29.6 | 15.6 |
| Sprayhastighet (m/s) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Flyvende radius (m) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Driftsområde (ha/time): | 4-14ha | 2,66-6,66 ha | 1,33-4 ha |
| Enkeltflyoperasjonsområde (15L/hektar): | 1,4ha (15L/ha) | 0.66ha (15L/ha) | 0.4ha (15L/ha) |
| Dråpestørrelse (μm): | 80-250 | 80-250 | 80-130 |
| Strømningshastighet (L/min): | 1-8 | 1-4 | 1-2 |
| Sprøytebredde (m): | 3-8 | 3-6 | 2-3.5 |
| Fjernkontrollavstand (m): | 2000 | 2000 | 2000 |
| Flyhøyde (m): | 30 | 30 | 30 |
| Batteri | 14S 22000 mah | 12S 16000 mah | 6S 6200 mah |
| Ladetid (minutter): | 20 min | 30 min | 25 min |
| FPV-type | Dobbel FPV (fremover og nedover) | Dobbel FPV (fremover og nedover) | Fremover FPV |
| Night Vision Light | √ | √ | √ |
| Fjernkontroll | 5,5-tommers skjerm med høy lysstyrke | 5,5-tommers skjerm med høy lysstyrke | Uten skjerm |
| Posisjoneringsmodus | RTK | GPS | GPS |
| Kroppsstørrelse (mm): | 1140*1140*736 | 1140*1140*680 | 885 *885 *406 |
| Emballasjestørrelse (mm): | 1200*530*970 | 650*880*750 | 970*970*300 |
Populære tags: drone luftsprøyting for landbruksvekster, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, engros














